冰箱壓縮機用QPE2低功耗起動器
觸點形式(無觸點) CONTACT RATING
觸點參數 CONTACT DATA
材料 Material | 無觸點 Non Contact |
初始接觸電阻 Initial Contact Resistance | 簧片和PTC芯片間電阻≤50mΩ The resistance between spring and PTC pill≤50mΩ |
壽命 Service Life | 2×105次/ops |
技術參數 CHARACTERISTICS DATA
規格 Type | 常溫電阻 General resistance (±20%Ω) | 最大工作電壓 Max.voitage (V) | 最大工作電流 Max.current (A) | 動作時間 Operate time (S) | 復位時間 Resume time (S) | 耐電壓 Withstanding Voltage(V) | 功耗 Power consumption (W) |
QPE2-A3R9 | 3.9 | 160 | 12 | 0.4~1.3 | <20 | 250 | <0.4 |
QPE2-A47R | 4.7 | 180 | 12 | 0.7~2.2 | <20 | 300 | <0.4 |
QPE2-A6R8 | 6.8 | 200 | 10 | 0.3~1.3 | <20 | 315 | <0.4 |
QPE2-A15 | 15 | 350 | 8 | 0.15~0.6 | <20 | 400 | <0.4 |
QPE2-A22 | 22 | 350 | 7 | 0.2~0.7 | <20 | 450 | <0.4 |
QPE2-A33 | 33 | 355 | 6 | 0.3~0.9 | <20 | 500 | <0.4 |
QPE2-A47 | 47 | 400 | 5 | 0.2~0.6 | <20 | 560 | <0.4 |
QPE2-A68 | 68 | 400 | 3.5 | 0.2~0.8 | <20 | 600 | <0.4 |
型號規格標記 ORDERING DESIGNATION
型號 Model | QPE2- |
結構型式/Stand for Type of construction; use:A、B、C | A |
起動芯片常溫電阻值/Stand for PTC resistance (room temperature):15±20%Ω | 15M |
壓縮機起動方式/Stand for compressor starting manner; use:A、B、C、D | B |
端子數量/ Stand for Terminal numbe | 3 |
安全特性 SAFETY CHARACTRISTICS
絕緣電阻 Insulation Resistance | 常態條件下,接線端子,外殼間的絕緣電阻≥500MΩ The insulation resistance among terminal,and cover should be ≥500MΩunder the general condition |
介質耐壓 Dielectric Strength | 常態條件下,接線端子、外殼間的介質耐壓AC1500V(1分鐘內) AC1500V one minute between terminal and cover under the general condition |
使用環境條件 THE ENVIRONMENI CONDITION OF APPLICATION
環境溫度 Ambient Temperature | -10~+43℃ |
相對溫度 Relative humidity | ≤90%(25℃) |
接插形式 Mounting Options | 6.3×0.8、4.8×0.8快速接頭/connector |
重量 Weight | ≤28g |
安全認證 Safety Approval | UL、CUL、VDE、CB、CE、CQC |
外形尺寸 DIMENSION
注 NOTES
可以參數測試在25℃環境下進行。
All parameters, unless otherwise specified, are measured at ambient temperature25℃.