空調壓縮機用熱保護器
觸點形式 CONTACT RATING
形式 Form | 二組常閉觸點 2Form B |
轉換電流范圍 Switching Current Range | 10~50A |
轉換電壓范圍 Switching Voltage Range | 110VAC、220VAC |
最大額定電流 Max.Nominal Current | 60A |
觸點參數 CONTACT DATA
材料 Material | AgNi+Cu | ||
初始接觸電阻 Initial Contact Resistance | ≤50mΩ | ||
觸電壽命 Service Life | 機械壽命 Mechanical | ≥3×104 次/ops | |
電氣壽命 Electrical | ≥1×104 次/ops |
技術參數 CHARACTERISTICS DATA
規格 Type | 溫度特性 Temperature Feature | 電流特性 Current Feature | ||||
動作溫度 Operate (±5°) | 復位溫度 Resume (±9°) | 過載電流 Over-load Current(A) | 動作時間 Operate Time (S) | 復位時間 Resume Time (S) | UTC | |
25℃ | 70℃ | |||||
1/2HP | 120-150 | 75 | 15 | 5-15 | ≥5 | 4 |
3/4HP | 18 | 5 | ||||
1HP | 20 | 7 | ||||
1.25HP | 22 | 8 | ||||
1.5HP | 25 | 9 | ||||
2HP | 30 | 10 | ||||
2.5HP | 40 | 15 |
型號規格標記 ORDERING DESIGNATION
型號 Model | DRB |
規格 Type:A(A1,A4) | -C1 |
功率 Power | 1/2HP |
安全特性 SAFETY CHARACTRISTICS
絕緣電阻 Insulation Resistance | 常態條件下,接線端子,外殼間的絕緣電阻≥100MΩ The insulation resistance among terminal,and cover should be ≥100MΩunder the general condition |
介質耐壓 Dielectric Strength | 常態條件下,接線端子、外殼間的介質耐壓AC1500V(1分鐘內) AV1500V one minute between terminal and cover under the general condition |
使用環境條件 THE ENVIRONMENI CONDITION OF APPLICATION
環境溫度 Ambient Temperature | -10~+43℃ |
相對溫度 Relative humidity | ≤90%(25℃) |
接插形式 Mounting Options | 6.3×0.8快速接頭/connector |
重量 Weight | ≤15g |
安全認證 Safety Approval | UL、CUL、VDE、CB、CE、CQC |
外形尺寸 DIMENSION
注 NOTES
可以根據客戶的參數要求定制產品
Custom-made services available with operational quantity.Please let us know your special requirements.